ธุรกิจรับแผน | จุดสูงสุดรับแผน | องค์กรรับแผน | ||
|---|---|---|---|---|
ผู้ขาย | ||||
| แดชบอร์ดสำหรับผู้ขายเฉพาะ | ||||
| หน้าผู้จำหน่ายเฉพาะในหน้าแรก | ||||
| การตั้งค่าและสิทธิ์ของผู้ขายที่กำหนดเอง | ||||
การสั่งซื้อและการจัดส่ง | ||||
| ติดตามการสั่งซื้อ | ||||
| หลายคลังสินค้า | ||||
| สร้างขนาดบรรจุเริ่มต้น | ||||
| หน้าแทร็คกิ้งแบรนด์บนร้านค้าของคุณ | ||||
| การดำเนินการแบบกลุ่มสำหรับคำสั่งซื้อ/ป้ายการจัดส่ง | ||||
| สั่งส่งออก | ||||
| อัตราค่าจัดส่งแบบสดระหว่างการชำระเงิน | ||||
| โปรไฟล์การจัดส่ง | ||||
| การทำให้ระบบผู้จัดส่งอัตโนมัติ | ||||
| บันทึกคำสั่งซื้อ | ||||
ผลิตภัณฑ์ | ||||
| ฟีเจอร์การจัดการสินค้ากับคลังสินค้า | ||||
| ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล | ||||
| การดำเนินการแบบกลุ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ | ||||
| ฟิลด์เมตาที่กำหนดเอง | ||||
| บันทึกผลิตภัณฑ์ | ||||
ค่าคอมมิชชั่น & การจ่ายเงิน | ||||
| การคำนวณและรายงานค่าคอมมิชชั่น | ||||
| สร้างใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่น | ||||
| คอมมิชชั่นระดับโลก | ||||
| คอมมิชชั่นระดับผู้ขาย, หมวดหมู่, สินค้า, แท็ก, ช่องทาง | ||||
| การทำงานอัตโนมัติของการจ่ายเงิน | ||||
สนับสนุน | ||||
| ตั๋ว/อีเมลสนับสนุน, แชทบอทสด (เวลาตอบสนอง 48 ชม.) | ||||
| สนับสนุน WhatsApp/สนับสนุนแชทสด (เวลาตอบกลับ 12 ชั่วโมง) | ||||
| ทีมสนับสนุนเฉพาะ (ระดับสูง) | ||||
| การสนทนา 15 นาทีเดือนละครั้งกับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดและผลิตภัณฑ์ของเรา | ||||
| การพัฒนาแบบกำหนดเองและการทำงาน (จ่ายตามชั่วโมงทำงาน) | ||||
| เข้าถึงฟีเจอร์เบต้า | ||||
| การสนับสนุนเฉพาะทาง (ภูมิศาสตร์, ภาษี, ผู้จัดส่ง, เกตเวย์การชำระเงิน ฯลฯ) | ||||
ฟีเจอร์/โซลูชันเพิ่มเติม | ||||
| เรือ AI (1000 เครดิตฟรี) | ||||
| ไวท์เลเบล | ||||
| การตรวจสอบ SEO/SEM ฟรี | ||||
| การปรับยอดบัญชี | ||||
| สำรองและคืนค่าผลิตภัณฑ์ | ||||
| การเชื่อมต่อ API | ||||
ส่วนเสริม | ||||
| ผู้ให้บริการจัดส่งที่คุณเลือก | ||||
| การคืนสินค้า | ||||
| แพ็คเกจการชำระเงิน (Paypal + Stripe) | ||||
| แยกรถเข็น | ||||
| รายงานการไม่จัดส่ง | ||||
| รีวิวผู้ขาย | ||||
| การออกใบแจ้งหนี้ GST (เฉพาะอินเดีย) | ||||
| การนัดหมาย / การจองเช่า | ||||
| การควบคุมภาพขั้นสูง | ||||
| การติดตามอัจฉริยะ | ||||
| โปรแกรมจัดการสิทธิ์โมดูล | ||||
| ปิดบังมัน | ||||
| GST+TDS อินเดีย | ||||
| ทำข้อเสนอ | ||||
| ถามผู้ขาย | ||||
| เรเซอร์เพย์ | ||||
| zina | ||||
| ส่วนลด | ||||
| การปรับราคาเพื่อผู้จัดจำหน่าย | ||||
| การแทนที่ตัวเลือกผู้ขาย | ||||
| หลายสกุลเงิน | ||||
| ไฮเปอร์โลคัล | ||||
| ผู้ขาย Konnect | ||||
| ตลาด C2C | ||||
| จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ | ||||
| การสมัครสมาชิกผู้ขาย | ||||
| สถานที่ | ||||
| การประมูล | ||||
| รับสินค้าจากที่ร้าน | ||||
ใช่ เรามีส่วนลด 50% สำหรับแผนทั้งหมดสำหรับธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ การสมัครสมาชิกแบบรายปีจะมีการประหยัดที่มากขึ้น:
แผนธุรกิจ: ประหยัด 15% เมื่อชำระค่าบริการรายปี
แผนสูงสุด: ประหยัด 20% ด้วยการเรียกเก็บค่าสมาชิกแบบรายปี
แผนสำหรับองค์กร: ประหยัด 23% เมื่อชำระเงินรายปี