สร้างขึ้นจากพื้นฐานด้วยการผสานที่ไร้รอยต่อ, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และความยืดหยุ่นจากผู้ขายหลายรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอีคอมเมิร์ซของคุณ
ทดลองใช้งานฟรี 14 วันแรกของคุณ – ค้นพบความแตกต่าง!
วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเปิดตัว MVP ตลาดของคุณ ตรวจสอบไอเดียของคุณโดยไม่สร้างมากเกินไป.
เครดิตจัดส่งฟรี 1K
รวมถึง:
สนับสนุน
ปลดล็อกการดำเนินการแบบกลุ่มและขยายแคตตาล็อกผู้ขายของคุณ สร้างขึ้นสำหรับตลาดที่กำลังเติบโต
เครดิตการจัดส่งฟรี 3,000 บาท
รวมถึง:
สนับสนุน
การเติบโตอย่างจริงจังต้องการเครื่องมือที่จริงจัง ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อทำงานและจัดการตลาดที่จริงจัง.
เครดิตการจัดส่งฟรี 5K โทรให้คำปรึกษาการตลาด 1 ต่อ 1 กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเติบโตของเรา
รวมถึง:
สนับสนุน
สำหรับตลาดที่สร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นผู้นำ เต็มไปด้วยเครื่องมือที่จะทำให้เติบโต ขยาย และแข่งขันได้อย่างราบรื่น
รวม 60+ ส่วนเสริม มูลค่า 700+ ดอลลาร์/เดือน (ตรวจสอบการตลาดฟรี)
รวมถึง:
สนับสนุน
เราจัดการทุกอย่างตั้งแต่การหาผู้ขายจนถึงการจ่ายเงิน — เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การขยายตลาดของคุณในขณะที่เราดูแลการดำเนินงาน
สิ่งที่เราจัดการ
การสนับสนุนเฉพาะทาง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการ 4 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อจัดการเรื่องเร่งด่วน แนะนำทีมของคุณ และให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ยกเลิกได้ทุกเวลา
เราขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการตลาดเชิงประสิทธิภาพ, SEO, แคมเปญอีเมล, และ ABM — นำผู้ซื้อที่ใช่เข้าสู่ตลาดของคุณตั้งแต่วันแรก.
สิ่งที่เราจัดการ
ทีมของคุณ
นักการตลาดที่มีประสบการณ์เข้าร่วมกับการเติบโตของคุณ — ตั้งแต่กลยุทธ์จนถึงการดำเนินงาน พวกเขาทำงานเป็นส่วนขยายของทีมคุณเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง.
ยกเลิกได้ทุกเวลา
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ส่วนเสริมที่สำคัญทั้งหมดในตลาดจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในระหว่างการเริ่มต้น บางส่วนเสริมขั้นสูงหรือเลือกใช้ อาจต้องเปิดใช้งานด้วยตนเองโดยทีมงานหลังบ้านเมื่อมีการร้องขอ
เชื่อถือได้จากผู้สร้างตลาดทั่วโลก
ผู้ขาย | ||||
|---|---|---|---|---|
| แดชบอร์ดสำหรับผู้ขายเฉพาะ | ||||
| หน้าผู้จำหน่ายเฉพาะในหน้าแรก | ||||
| การตั้งค่าและสิทธิ์ของผู้ขายที่กำหนดเอง | ||||
การสั่งซื้อและการจัดส่ง | ||||
| ติดตามการสั่งซื้อ | ||||
| หลายคลังสินค้า | ||||
| สร้างขนาดบรรจุเริ่มต้น | ||||
| หน้าแทร็คกิ้งแบรนด์บนร้านค้าของคุณ | ||||
| การดำเนินการแบบกลุ่มสำหรับคำสั่งซื้อ/ป้ายการจัดส่ง | ||||
| สั่งส่งออก | ||||
| อัตราค่าจัดส่งแบบสดระหว่างการชำระเงิน | ||||
| โปรไฟล์การจัดส่ง | ||||
| การทำให้ระบบผู้จัดส่งอัตโนมัติ | ||||
| บันทึกคำสั่งซื้อ | ||||
ผลิตภัณฑ์ | ||||
| ฟีเจอร์การจัดการสินค้ากับคลังสินค้า | ||||
| ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล | ||||
| การดำเนินการแบบกลุ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ | ||||
| ฟิลด์เมตาที่กำหนดเอง | ||||
| บันทึกผลิตภัณฑ์ | ||||
ค่าคอมมิชชั่น & การจ่ายเงิน | ||||
| การคำนวณและรายงานค่าคอมมิชชั่น | ||||
| สร้างใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่น | ||||
| คอมมิชชั่นระดับโลก | ||||
| คอมมิชชั่นระดับผู้ขาย, หมวดหมู่, สินค้า, แท็ก, ช่องทาง | ||||
| การทำงานอัตโนมัติของการจ่ายเงิน | ||||
สนับสนุน | ||||
| ตั๋ว/อีเมลสนับสนุน, แชทบอทสด (เวลาตอบสนอง 48 ชม.) | ||||
| สนับสนุน WhatsApp/สนับสนุนแชทสด (เวลาตอบกลับ 12 ชั่วโมง) | ||||
| ทีมสนับสนุนเฉพาะ (ระดับสูง) | ||||
| การสนทนา 15 นาทีเดือนละครั้งกับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดและผลิตภัณฑ์ของเรา | ||||
| การพัฒนาแบบกำหนดเองและการทำงาน (จ่ายตามชั่วโมงทำงาน) | ||||
| เข้าถึงฟีเจอร์เบต้า | ||||
| การสนับสนุนเฉพาะทาง (ภูมิศาสตร์, ภาษี, ผู้จัดส่ง, เกตเวย์การชำระเงิน ฯลฯ) | ||||
ฟีเจอร์/โซลูชันเพิ่มเติม | ||||
| เรือ AI (1000 เครดิตฟรี) | ||||
| ไวท์เลเบล | ||||
| การตรวจสอบ SEO/SEM ฟรี | ||||
| การปรับยอดบัญชี | ||||
| สำรองและคืนค่าผลิตภัณฑ์ | ||||
| การเชื่อมต่อ API | ||||
ส่วนเสริม | ||||
| ผู้ให้บริการจัดส่งที่คุณเลือก | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| การคืนสินค้า | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| แพ็คเกจการชำระเงิน (Paypal + Stripe) | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| แยกรถเข็น | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| รายงานการไม่จัดส่ง | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| รีวิวผู้ขาย | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| การออกใบแจ้งหนี้ GST (เฉพาะอินเดีย) | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| การนัดหมาย / การจองเช่า | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| การควบคุมภาพขั้นสูง | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| การติดตามอัจฉริยะ | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| โปรแกรมจัดการสิทธิ์โมดูล | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| ปิดบังมัน | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| GST+TDS อินเดีย | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| ทำข้อเสนอ | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| ถามผู้ขาย | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| เรเซอร์เพย์ | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| zina | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| ส่วนลด | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | ||
| การปรับราคาเพื่อผู้จัดจำหน่าย | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| การแทนที่ตัวเลือกผู้ขาย | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| หลายสกุลเงิน | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| ไฮเปอร์โลคัล | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| ผู้ขาย Konnect | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| ตลาด C2C | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| การสมัครสมาชิกผู้ขาย | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| สถานที่ | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| การประมูล | ||||
| ส่วนเสริม | ส่วนเสริม | |||
| รับสินค้าจากที่ร้าน | ||||
| ส่วนเสริม | ||||
มีคำถามที่เรายังไม่ได้ตอบหรือเปล่า? Contact us
ใช่ เรามีทดลองใช้งานฟรี 14 วันสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคน นี่จะช่วยให้คุณสำรวจฟีเจอร์ของเราและตรวจสอบว่า Shipturtle สามารถปรับปรุงและขยายการดำเนินงานในตลาดของคุณได้อย่างไร