PodnikáníZískat plán | VrcholZískat plán | PodnikZískat plán | ||
|---|---|---|---|---|
Dodavatelé | ||||
| Vyhrazené panely dodavatele | ||||
| Dedikované stránky dodavatelů na obchodě | ||||
| Nastavení a oprávnění pro vlastní dodavatele | ||||
Objednávky a doprava | ||||
| Sledování objednávky | ||||
| Více skladů | ||||
| Vytvořit výchozí velikosti balení | ||||
| Značková sledovací stránka na prodejně | ||||
| Hromadné akce pro objednávky/štítky na odesílání | ||||
| Export objednávky | ||||
| Živé sazby za dopravu při pokladně | ||||
| Dopravní profily | ||||
| Automatizace přepravce | ||||
| Protokol objednávek | ||||
Produkty | ||||
| Funkce správy produktů a zásob | ||||
| Digitální produkty | ||||
| Hromadné akce pro produkty | ||||
| Vlastní meta pole | ||||
| Produkty protokoly | ||||
Provize a Výplaty | ||||
| Výpočet a reportování provizí | ||||
| Vytvořit fakturu za provizi | ||||
| Globální úroveň provize | ||||
| Provizor, kategorie, produkt, štítek, provize na úrovni kanálu | ||||
| Automatizace výplat | ||||
Podpora | ||||
| Podpora přes tiket/email, živý chatbot (48 hod. TAT) | ||||
| Podpora přes WhatsApp / Podpora živého chatu (12 hodin TAT) | ||||
| Specializovaný podporný tím (Priorita) | ||||
| 15 minutový měsíční hovor s našimi odborníky na trh a produkty | ||||
| Vlastní vývoj a pracovní postupy (placeno na základě hodinového úsilí) | ||||
| Přístup k beta funkcím | ||||
| Přizpůsobená podpora (Geografie, Daně, Dopravci, Platební brány atd.) | ||||
Další funkce/řešení | ||||
| Zásilková AI (1000 kreditů zdarma) | ||||
| Bílé štítky | ||||
| Bezplatná SEO/SEM analýza | ||||
| Vyrovnání | ||||
| Zálohovat a obnovit produkty | ||||
| Integrace API | ||||
Doplňky | ||||
| Vybraný přepravce | ||||
| Vrátit zpět | ||||
| Platební balíček (Paypal + Stripe) | ||||
| Rozdělit košík | ||||
| Zpráva o nedoručení | ||||
| Hodnocení dodavatelů | ||||
| Fakturace GST (pouze Indie) | ||||
| Rezervace / Pronájem | ||||
| Pokročilé ovládání obrázků | ||||
| Chytré sledování | ||||
| Správce oprávnění modulu | ||||
| Zakryj to | ||||
| GST+TDS Indie | ||||
| Udělejte nabídku | ||||
| Zeptejte se prodávajícího | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Slevy | ||||
| Úprava ceny dodavatele | ||||
| Přepsání možnosti dodavatele | ||||
| Více měn | ||||
| Hyperlokální | ||||
| Dodavatel Konnect | ||||
| C2C tržiště | ||||
| Minimální množství objednávky | ||||
| Předplatné dodavatele | ||||
| Místa | ||||
| Aukce | ||||
| Osobní vyzvednutí | ||||
Ano, nabízíme 50% slevu na všechny plány pro startupy. Kromě toho roční předplatné přináší značné úspory:
Podnikatelský plán: Ušetřete 15 % při ročním fakturaci
Peak plán: Ušetřete 20 % při ročním účtování
Podnikatelský plán: Ušetřete 23 % při ročním fakturaci