VirksomhedFå plan | TopFå plan | VirksomhedFå plan | ||
|---|---|---|---|---|
Leverandører | ||||
| Dedikerede leverandørdashboards | ||||
| Dedikerede leverandørsider på storefront | ||||
| Brugerdefinerede leverandørindstillinger og tilladelser | ||||
Bestilling & Forsendelse | ||||
| Ordre Tracking | ||||
| Flere lagre | ||||
| Opret standard pakke størrelser | ||||
| Mærket sporingsside på butiksside | ||||
| Massehandling af ordrer/fragtlabels | ||||
| Ordre eksport | ||||
| Live fragtpriser ved checkout | ||||
| Forsendelsesprofiler | ||||
| Transportørautomatisering | ||||
| Ordre Logs | ||||
Produkter | ||||
| Funktioner til produkt- og lagerstyring | ||||
| Digitale produkter | ||||
| Massehandling for produkter | ||||
| Brugerdefinerede Meta-felter | ||||
| Produktlogfiler | ||||
Kommission & Udbetalinger | ||||
| Kommission beregning og rapportering | ||||
| Generer kommissionsfaktura | ||||
| Global niveau kommission | ||||
| Leverandør, kategori, produkt, tag, kanal niveau kommissioner | ||||
| Udbetalingsautomatiseringer | ||||
Support | ||||
| Billet/E-mail support, Live chatbot (48 timers TAT) | ||||
| WhatsApp Support/Live chat support (12 timers behandlingstid) | ||||
| Dedikeret supportteam (Prioritet) | ||||
| 15 minutters månedligt opkald med vores Marketplace- og produktseksperter | ||||
| Tilpasset udvikling og workflows (Betalt pr. time) | ||||
| Adgang til beta-funktioner | ||||
| Skræddersyet support (Geografi, Skat, Fragtfirmaer, Betalingsgateways mv.) | ||||
Yderligere funktioner/løsninger | ||||
| Send AI (1000 credits gratis) | ||||
| Hvidmærke | ||||
| Gratis SEO/SEM revision | ||||
| Afstemning | ||||
| Sikkerhedskopier og gendan produkter | ||||
| API-integration | ||||
Tilføjelser | ||||
| Valgt fragtselskab | ||||
| Returnerer | ||||
| Betalingspakke (Paypal + Stripe) | ||||
| Opdel kurv | ||||
| Ikke leveringsrapport | ||||
| Vurderinger af leverandører | ||||
| GST-fakturering (kun Indien) | ||||
| Aftale / Udlejningsbooking | ||||
| Avanceret billede kontrol | ||||
| Smart tracking | ||||
| Modul tilladelsesstyring | ||||
| Maskér det | ||||
| GST+TDS Indien | ||||
| Lav et tilbud | ||||
| Spørg sælgeren | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Rabat | ||||
| Justering af leverandørpris | ||||
| Leverandørmulighedsoverskrivning | ||||
| Flere valutaer | ||||
| Hyperlokal | ||||
| Leverandør Konnect | ||||
| C2C Markedsplads | ||||
| Minimum bestillingsmængde | ||||
| Leverandørabonnement | ||||
| Steder | ||||
| Auktion | ||||
| Lokalt afhentning | ||||
Ja, vi tilbyder 50% rabat på alle planer for startups. Derudover giver årlige abonnementer betydelige besparelser:
Forretningsplan: Spar 15% med årlig fakturering
Peak Plan: Spar 20% med årlig betaling
Virksomhedsplan: Gem 23% med årlig fakturering