LiiketoimintaHanki suunnitelma | HuippuHanki suunnitelma | YritysHanki suunnitelma | ||
|---|---|---|---|---|
Myyjät | ||||
| Omistetut myyjäkoontinäytöt | ||||
| Omistetut myyjä-sivut kauppapaikalla | ||||
| Omat myyjät -asetukset ja käyttöoikeudet | ||||
Tilaus ja toimitus | ||||
| Tilauksen seuranta | ||||
| Useita varastoja | ||||
| Luo oletuspakkauskoot | ||||
| Brändätty seurantasivu myymälässä | ||||
| Erityistoiminnot tilausten/lähetyslabelien käsittelyyn | ||||
| Tilaus vienti | ||||
| Reaaliaikaiset toimitushinnat kassalla | ||||
| Toimitusprofiilit | ||||
| Lähettäjäautomaatiot | ||||
| Tilauksen lokit | ||||
Tuotteet | ||||
| Tuotteen ja varastonhallinnan ominaisuudet | ||||
| Digitaaliset tuotteet | ||||
| Tuotteen massatoiminnot | ||||
| Mukautetut metakentät | ||||
| Tuotteet Lokit | ||||
Komissiot ja maksut | ||||
| Komission laskenta ja raportointi | ||||
| Luo palkkiolasku | ||||
| Globaalin tason komissio | ||||
| Myyjä, kategoria, tuote, tunniste, kanavatason provisiot | ||||
| Maksuautomatisoinnit | ||||
Tuki | ||||
| Lippu/Sähköposti-tuki, Live chatbot (48 h TAT) | ||||
| Whatsapp-tuki/Live chat -tuki (12 tuntia TAT) | ||||
| Omistettu tukitiimi (Prioriteetti) | ||||
| 15 minuutin kuukausikutsuja markkinapaikan ja tuotteen asiantuntijoidemme kanssa | ||||
| Mukautettu kehitys ja työnkulut (palkattu tuntityön mukaan) | ||||
| Pääsy Beta-ominaisuuksiin | ||||
| Räätälöity tuki (Geografia, Verotus, Lähettäjät, Maksuportit jne.) | ||||
Lisäominaisuudet / ratkaisut | ||||
| Lähetä AI (1000 krediittiä ilmaiseksi) | ||||
| Valkoinen etiketti | ||||
| Ilmainen SEO/SEM-tarkastus | ||||
| Tilitys | ||||
| Varmuuskopioi ja palauttaa tuotteet | ||||
| API-integraatio | ||||
Lisäosat | ||||
| Valitse toimituspalvelu | ||||
| Palautukset | ||||
| Maksupaketti (Paypal + Stripe) | ||||
| Jaa ostoskori | ||||
| Toimitusilmoituksen raportti | ||||
| Toimittajaarvostelut | ||||
| GST-laskutus (vain Intia) | ||||
| Ajanvaraus / Vuokraus | ||||
| Edistynyt kuvahallinta | ||||
| Älykäs seuranta | ||||
| Moduulin käyttöoikeushallinta | ||||
| Peitä se | ||||
| GST+TDS Intia | ||||
| Tee tarjous | ||||
| Kysy myyjältä | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Alennukset | ||||
| Myyjän hintasäätö | ||||
| Toimittajan vaihtoehdon ylitys | ||||
| Monivaluutta | ||||
| Hyperlocal | ||||
| Toimittajayhteys | ||||
| C2C Markkinapaikka | ||||
| Minimi tilausmäärä | ||||
| Myyjätilaus | ||||
| Sijainnit | ||||
| Huuto | ||||
| Paikallinen nouto | ||||
Kyllä, tarjoamme 50% alennuksen kaikista paketeista startupeille. Lisäksi vuosittaisissa tilauksissa on merkittäviä säästöjä:
Liiketoimintasuunnitelma: Säästä 15 % vuosittaisella maksulla
Huippusuunnitelma: Säästä 20 % vuosittaisella laskutuksella
Yritysplan: Tallenna 23 % vuosilaskutuksessa