BedrijfKies Plan | PiekKies Plan | BedrijfKies Plan | ||
|---|---|---|---|---|
Leveranciers | ||||
| Toegewijde leverancierdashboards | ||||
| Specifieke Verkoperspagina's op de Storefront | ||||
| Aangepaste leveranciersinstellingen & Machtigingen | ||||
Bestelling & Verzending | ||||
| Besteltracking | ||||
| Meerdere magazijnen | ||||
| Standaard verpakkingsgroottes aanmaken | ||||
| Gepersonaliseerde trackingpagina op de winkelpagina | ||||
| Massacties voor bestellingen/verzendlabels | ||||
| Bestelling exporteren | ||||
| Real-time verzendtarieven bij het afrekenen | ||||
| Verzendprofielen | ||||
| Verzenderautomatisering | ||||
| Bestellingslogboeken | ||||
Producten | ||||
| Functies voor product- en voorraadbeheer | ||||
| Digitale Producten | ||||
| Bulkacties voor producten | ||||
| Aangepaste Meta-velden | ||||
| Productlogboeken | ||||
Commissies & Betalingen | ||||
| Commssiebeoordeling en rapportage | ||||
| Genereer commissiefactuur | ||||
| Wereldwijde commissie | ||||
| Verkoper, categorie, product, tag, commissie op kanaalniveau | ||||
| Betalingsautomatisering | ||||
Ondersteuning | ||||
| Ticket/E-mail ondersteuning, Live chatbot (48 uur TAT) | ||||
| Whatsapp Ondersteuning / Live chat ondersteuning (12 uur TAT) | ||||
| Toegewijd ondersteuningsteam (Prioriteit) | ||||
| 15 minuten maandelijkse oproep met onze Marketplace- en Productexperts | ||||
| Aangepaste ontwikkeling en workflows (Betaald per uur) | ||||
| Toegang tot Bèta-functies | ||||
| Op maat gemaakte ondersteuning (Geografie, Belasting, Verzenders, Betalingsgateways, enz.) | ||||
Extra functies/oplossingen | ||||
| Verzend AI (1000 credits gratis) | ||||
| Witlabel | ||||
| Gratis SEO/SEM-audit | ||||
| Verzoening | ||||
| Producten back-uppen en herstellen | ||||
| API-integratie | ||||
Add-ons | ||||
| Verzendbedrijf naar keuze | ||||
| Retourneren | ||||
| Betalingspakket (Paypal + Stripe) | ||||
| Splits Your Winkelwagentje | ||||
| Niet bezorgingsrapport | ||||
| Leverancier Beoordelingen | ||||
| GST-facturering (alleen India) | ||||
| Afspraak / Huur Boeking | ||||
| Geavanceerde afbeeldingscontrole | ||||
| Slimme tracking | ||||
| Module machtigingenbeheer | ||||
| Maskeren | ||||
| GST+TDS India | ||||
| Doe een aanbieding | ||||
| Vraag de verkoper | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Kortingen | ||||
| Aanpassing van de leverancier prijs | ||||
| Leverancieroptie overschrijven | ||||
| Meerdere valuta | ||||
| Hyperlokaal | ||||
| Leverancier Konnect | ||||
| C2C-marktplaats | ||||
| Minimale bestel hoeveelheid | ||||
| Verkopersubscriptie | ||||
| Locaties | ||||
| Veiling | ||||
| Afhalen ter plaatse | ||||
Ja, we bieden 50% korting op alle plannen voor startups. Bovendien brengen jaarlijkse abonnementen aanzienlijke besparingen met zich mee:
Businessplan: Bespaar 15% met jaarlijkse facturering
Piekplan: Bespaar 20% met jaarlijkse facturering
Enterprise Plan: Bespaar 23% met jaarlijkse facturering