BiznesZdobądź plan | SzczytZdobądź plan | PrzedsiębiorstwoZdobądź plan | ||
|---|---|---|---|---|
Sprzedawcy | ||||
| Dedykowane pulpity dostawców | ||||
| Dedykowane strony dostawców na stronie głównej | ||||
| Ustawienia i uprawnienia dostosowanego dostawcy | ||||
Zamówienie i Wysyłka | ||||
| Śledzenie zamówienia | ||||
| Wiele magazynów | ||||
| Utwórz domyślne rozmiary pakowania | ||||
| Markowa strona śledzenia w sklepie | ||||
| Masowe działania dla zamówień/etykiet wysyłkowych | ||||
| Eksport zamówienia | ||||
| Na żywo stawki przesyłek przy kasie | ||||
| Profile wysyłki | ||||
| Automatyzacja Wysyłki | ||||
| Historia zamówień | ||||
Produkty | ||||
| Funkcje zarządzania produktami i zapasami | ||||
| Produkty cyfrowe | ||||
| Masowe działania dla produktów | ||||
| Własne pola Meta | ||||
| Logi produktów | ||||
Prowizje i Wypłaty | ||||
| Obliczanie prowizji i raportowanie | ||||
| Wygeneruj fakturę prowizyjną | ||||
| Prowizja na poziomie globalnym | ||||
| Prowizje na poziomie dostawcy, kategorii, produktu, tagu, kanału | ||||
| Automatyzacje wypłat | ||||
Wsparcie | ||||
| Wsparcie przez bilet/email, czat na żywo (48 godz. TAT) | ||||
| Wsparcie WhatsApp/Czat na żywo (12 godz. czas reakcji) | ||||
| Dedykowany zespół wsparcia (Priorytet) | ||||
| 15-minutowa rozmowa miesięczna z naszymi ekspertami ds. Marketplace i produktu | ||||
| Rozwój niestandardowy i przepływy pracy (opłacane za godzinę pracy) | ||||
| Dostęp do funkcji beta | ||||
| Dostosowane wsparcie (Geografia, Podatki, Przewoźnicy, Bramy płatnicze itp.) | ||||
Dodatkowe funkcje/rozwiązania | ||||
| Wyślij AI (1000 kredytów gratis) | ||||
| Biała etykieta | ||||
| Darmowa analiza SEO/SEM | ||||
| Rekoncyliacja | ||||
| Kopia i przywracanie produktów | ||||
| Integracja API | ||||
Dodatki | ||||
| Wybór przewoźnika | ||||
| Zwroty | ||||
| Pakiet Płatności (Paypal + Stripe) | ||||
| Podziel koszyk | ||||
| Raport o niedostarczeniu | ||||
| Recenzje dostawców | ||||
| Fakturowanie GST (tylko Indie) | ||||
| Rezerwacja wizyty / wynajmu | ||||
| Zaawansowane sterowanie obrazem | ||||
| Inteligentne śledzenie | ||||
| Menedżer uprawnień modułu | ||||
| Zamaskuj to | ||||
| GST+TDS Indie | ||||
| Złóż ofertę | ||||
| Zapytaj sprzedawcę | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Zniżki | ||||
| Dostosowanie ceny dostawcy | ||||
| Nadpis opcji sprzedawcy | ||||
| Wielowalutowy | ||||
| Hiperlokalny | ||||
| Vendor Konnect | ||||
| Rynek C2C | ||||
| Minimalna ilość zamówienia | ||||
| Subskrypcja dostawcy | ||||
| Lokalizacje | ||||
| Licytacja | ||||
| Odbiór osobisty | ||||
Tak, oferujemy 50% zniżki na wszystkie plany dla startupów. Dodatkowo subskrypcje roczne wiążą się z dużymi oszczędnościami:
Plan biznesowy: Zapisz 15% przy rocznym rozliczeniu
Plan szczytowy: Zapisz 20% przy rocznym rozliczeniu
Plan dla przedsiębiorstw: Zaoszczędź 23% przy rocznej subskrypcji