İşletmePlana Alabilirsiniz | KurumsalPlana Alabilirsiniz | |||
|---|---|---|---|---|
Satıcılar | ||||
| Özel Tedarikçi Panelleri | ||||
| Mağaza Vitrininde Özel Satıcı Sayfaları | ||||
| Özel tedarikçi Ayarları ve İzinler | ||||
Sipariş ve Kargo | ||||
| Sipariş Takibi | ||||
| Birden Fazla Depo | ||||
| Varsayılan Paketleme Boyutları Oluşturun | ||||
| Mağaza vitrininde markalı takip sayfası | ||||
| Siparişler/yangın etiketleri için toplu işlemler | ||||
| Sipariş dışa aktarımı | ||||
| Ödeme sırasında takip edilen nakliye ücretleri | ||||
| Gönderim Profilleri | ||||
| Gönderici Otomasyonu | ||||
| Sipariş Günlükleri | ||||
Ürünler | ||||
| Ürün ve envanter yönetimi özellikleri | ||||
| Dijital Ürünler | ||||
| Ürünler için toplu işlemler | ||||
| Özel Meta Alanları | ||||
| Ürün Kayıtları | ||||
Komisyon ve Ödemeler | ||||
| Komisyon hesaplama ve raporlama | ||||
| Komisyon Faturası Oluştur | ||||
| Küresel seviye komisyon | ||||
| Satıcı, kategori, ürün, etiket, kanal düzeyi komisyonları | ||||
| Ödeme otomasyonları | ||||
Destek | ||||
| Bilet/E-posta Desteği, Canlı sohbet (48 saat TAT) | ||||
| WhatsApp Desteği / Canlı sohbet desteği (12 saat TAT) | ||||
| Özel destek ekibi (Öncelikli) | ||||
| Aylık 15 dakikalık görüşme için Marketplace ve Ürün uzmanlarımızla. | ||||
| Özel Geliştirme ve İş Akışları (Saatlik Çalışma Ücreti) | ||||
| Beta özelliklerine erişim | ||||
| Özelleştirilmiş destek (Coğrafya, Vergi, Nakliyeciler, Ödeme Ağ Geçitleri vb.) | ||||
Ek özellikler/çözümler | ||||
| AI Gönder (1000 kredi ücretsiz) | ||||
| Beyaz etiket | ||||
| Ücretsiz SEO/SEM denetimi | ||||
| Uzlaşma | ||||
| Ürünleri yedekle ve geri yükle | ||||
| API Entegrasyonu | ||||
Eklentiler | ||||
| Seçtiğiniz kargo şirketi | ||||
| İade işlemleri | ||||
| Ödeme Paketi (Paypal + Stripe) | ||||
| Sepetini Bölümlere Ayır | ||||
| Teslim Edilmeyen Rapor | ||||
| Satıcı İncelemeleri | ||||
| GST faturalama (sadece Hindistan) | ||||
| Randevu / Kiralama Rezervasyonu | ||||
| Gelişmiş resim kontrolü | ||||
| Akıllı takip | ||||
| Modül izin yöneticisi | ||||
| Bunu maskeleyin | ||||
| GST+TDS Hindistan | ||||
| Teklif yapın | ||||
| Satıcıya sor. | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| İndirimler | ||||
| Satıcı Fiyat Ayarı | ||||
| Satıcı seçenekleri geçersiz kılma | ||||
| Çoklu Para Birimi | ||||
| Hiper yerel | ||||
| Tedarikçi Konnekt | ||||
| C2C Pazar Yeri | ||||
| Minimum sipariş miktarı | ||||
| Satıcı Aboneliği | ||||
| Konumlar | ||||
| Açık Artırma | ||||
| Yerel teslimat | ||||
Evet, tüm planlar için başlangıçlar için %50 indirim sunuyoruz. Ayrıca, yıllık abonelikler önemli tasarruflar sağlar:
İş Planı: Yıllık ödeme ile %15 tasarruf edin.
Zirve Planı: Yıllık faturalama ile %20 tasarruf edin.
Kurumsal Plan: Yıllık faturalama ile %23 tasarruf edin