BedriftFå plan | ToppFå plan | BedriftFå plan | ||
|---|---|---|---|---|
Leverandører | ||||
| Dedikerte leverandørdashboards | ||||
| Dedikerte leverandørsider på butikkfronten | ||||
| Egendefinerte leverandørinnstillinger og tillatelser | ||||
Bestilling og frakt | ||||
| Ordreoppfølging | ||||
| Flere lagre | ||||
| Opprett standard pakkestørrelser | ||||
| Merketspesifikk sporingsside på nettbutikk | ||||
| Massehandling for bestillinger/fraktetiketter | ||||
| Bestilling eksport | ||||
| Live fraktpriser ved utsjekking | ||||
| Fraktprofiler | ||||
| Fraktautomatisering | ||||
| Ordreslogger | ||||
Produkter | ||||
| Produkt- og lagerstyringsfunksjoner | ||||
| Digitale produkter | ||||
| Massehandling av produkter | ||||
| Egne meta-felter | ||||
| Produkter Logg | ||||
Kommisjoner og utbetalinger | ||||
| Kalkulering og rapportering av provisjon | ||||
| Generer kommisjonsfaktura | ||||
| Global nivå kommisjon | ||||
| Leverandør-, kategori-, produkt-, tagg-, kanal-nivå provisjoner | ||||
| Utbetaling automasjoner | ||||
Støtte | ||||
| Billett/E-postsupport, Live chatbot (48 timer saksbehandlingstid) | ||||
| Whatsapp-støtte/Live chat-støtte (12 timers TAT) | ||||
| Dedikert støtte team (Prioritet) | ||||
| 15 minutter månedlig samtale med våre eksperter innen markedsplass og produkt | ||||
| Egendefinert utvikling og arbeidsflyter (Betales per time) | ||||
| Tilgang til beta-funksjoner | ||||
| Skreddersydd støtte (Geografi, Skatt, Fraktselskaper, Betalingsløsninger osv.) | ||||
Ytterligere funksjoner/løsninger | ||||
| Ship AI (1000 kreditter gratis) | ||||
| Hvit merkevare | ||||
| Gratis SEO/SEM-revisjon | ||||
| Rekonciliering | ||||
| Sikkerhetskopier og gjenopprett produkter | ||||
| API-integrasjon | ||||
Tillegg | ||||
| Valgt fraktoperatør | ||||
| Returer | ||||
| Betalingspakke (Paypal + Stripe) | ||||
| Del opp handlekurv | ||||
| Ikke levert rapport | ||||
| Leverandørvurderinger | ||||
| GST-faktura (kun India) | ||||
| Avtale / Utleiebooking | ||||
| Avansert bildekontroll | ||||
| Smart sporing | ||||
| Modulrettighetsbehandler | ||||
| Maskér det | ||||
| GST+TDS India | ||||
| Lag et tilbud | ||||
| Spør selgeren | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Rabatter | ||||
| Justering av leverandørpriser | ||||
| Leverandøralternativ overskrivning | ||||
| Flere valutaer | ||||
| Hyperlokal | ||||
| Leverandør Konnect | ||||
| C2C Markedsplass | ||||
| Minste bestillingsmengde | ||||
| Leverandørabonnement | ||||
| Lokasjoner | ||||
| Auksjon | ||||
| Lokalt henting | ||||
Ja, vi tilbyr 50% rabatt på alle planer for oppstartsbedrifter. I tillegg gir årlige abonnementer store besparelser:
Handlingsplan: Spar 15 % med årlig fakturering
Toppplan: Spar 20 % med årlig betaling
Bedriftsplan: Spar 23 % med årlig betaling