NegóciosObter Plano | PicoObter Plano | EmpresaObter Plano | ||
|---|---|---|---|---|
Fornecedores | ||||
| Painéis de Fornecedor Dedicados | ||||
| Páginas de Fornecedores Dedicadas na Vitrine | ||||
| Configurações e Permissões do Fornecedor Personalizado | ||||
Encomenda e Envio | ||||
| Rastreamento de Pedidos | ||||
| Múltiplos Armazéns | ||||
| Criar Tamanhos de Embalagem Padrão | ||||
| Página de rastreamento com marca na loja | ||||
| Ações em massa para pedidos/etiquetas de envio | ||||
| Exportar encomenda | ||||
| Taxas de envio ao vivo na finalização da compra | ||||
| Perfis de Envio | ||||
| Automação de Transportadores | ||||
| Registos de Pedidos | ||||
Produtos | ||||
| Recursos de gestão de produtos e inventário | ||||
| Produtos Digitais | ||||
| Ações em massa para produtos | ||||
| Campos Meta Personalizados | ||||
| Registos de Produtos | ||||
Comissões e Pagamentos | ||||
| Cálculo e report da comissão | ||||
| Gerar Fatura de Comissão | ||||
| Comissão em nível global | ||||
| Comissões ao nível de fornecedor, categoria, produto, etiqueta e canal | ||||
| Automatizações de pagamento | ||||
Suporte | ||||
| Suporte por Ticket/Email, Chatbot ao vivo (TAT de 48 hrs) | ||||
| Apoio WhatsApp/Chat ao vivo (12 hrs TAT) | ||||
| Equipa de apoio dedicada (Prioritário) | ||||
| Chamada mensal de 15 minutos com os nossos especialistas em Marketplace e Produto. | ||||
| Desenvolvimento Personalizado e Fluxos de Trabalho (Pago por esforço horário) | ||||
| Acesso a funcionalidades Beta | ||||
| Apoio personalizado (Geografia, Impostos, Transportadoras, Métodos de Pagamento, etc.) | ||||
Funcionalidades/soluções adicionais | ||||
| Envio AI (1000 créditos grátis) | ||||
| Marca branca | ||||
| Auditoria de SEO/SEM gratuita | ||||
| Reconciliação | ||||
| Fazer backup e restaurar produtos | ||||
| Integração de API | ||||
Complementos | ||||
| Transportadora de escolha | ||||
| Devoluções | ||||
| Pacote de Pagamento (Paypal + Stripe) | ||||
| Dividir Carrinho | ||||
| Relatório de Não Entrega | ||||
| Avaliações de Fornecedores | ||||
| Faturação GST (apenas na Índia) | ||||
| Marcações / Reservas | ||||
| Controlo avançado de imagem | ||||
| Rastreamento inteligente | ||||
| Gestor de permissões de módulo | ||||
| Mascarar | ||||
| GST+TDS Índia | ||||
| Fazer uma oferta | ||||
| Pergunte ao vendedor | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Descontos | ||||
| Ajuste de Preço do Fornecedor | ||||
| Substituição da opção do fornecedor | ||||
| Multi-Moeda | ||||
| Hiperlocal | ||||
| Conexão de Fornecedores | ||||
| Mercado C2C | ||||
| Quantidade mínima de encomenda | ||||
| Subscrição de Fornecedor | ||||
| Localizações | ||||
| Leilão | ||||
| Levantamento local | ||||
Sim, oferecemos um desconto de 50% em todos os planos para startups. Além disso, as subscrições anuais têm poupanças significativas:
Plano de Negócios: Poupe 15% com pagamentos anuais.
Plano Peak: Poupe 20% com faturação anual.
Plano Empresarial: Poupe 23% com faturação anual