NegociosSelect Plan | PicoSelect Plan | EmpresaSelect Plan | ||
|---|---|---|---|---|
Proveedores | ||||
| Vendor Dashboards | ||||
| Páginas de Vendedores Dedicadas en la Tienda | ||||
| Ajustes y permisos personalizados de proveedores | ||||
Pedido y Envío | ||||
| Track Order | ||||
| Multiple Alcances | ||||
| Create Default Packing Dimensions | ||||
| Brand tracking page in the store | ||||
| Bulk actions for orders/labels | ||||
| Export order | ||||
| Livraison en temps réel lors du paiement | ||||
| Envios | ||||
| Automatización de Envíos | ||||
| Order History | ||||
Productos | ||||
| Gestión de productos y de inventario | ||||
| Productos digitales | ||||
| Masive acciones para productos | ||||
| Campos Meta Personalizados | ||||
| Registro de Productos | ||||
Kommissionen & Auszahlungen | ||||
| Calcular y reportar comisiones | ||||
| Generate Sales Invoice | ||||
| Comisión a nivel global | ||||
| Commissions by vendor, category, product, tag, and channel. | ||||
| Automatización de pagos | ||||
Soporte | ||||
| Ticket/Email Support, Live Chatbot (48 hrs TAT) | ||||
| WhatsApp Support/Live Chat Support (12 hrs TAT) | ||||
| Equipo de soporte dedicado (Prioritario) | ||||
| 15-min monthly call with our Marketplace & Product experts | ||||
| Desarrollo y flujos de trabajo personalizados (Pago por horas trabajadas) | ||||
| Accesso alle funzionalità Beta | ||||
| Personalized support (Location, Tax, Carriers, Payment Options, etc.) | ||||
Additional features/solutions | ||||
| Ship AI (1000 créditos gratis) | ||||
| Marca blanca | ||||
| Free SEO/SEM review | ||||
| Reconcile | ||||
| Backup and restore items | ||||
| API 연결 | ||||
Add-ons | ||||
| Preferred shipping carrier | ||||
| Retourner | ||||
| Paquete de Pago (Paypal + Stripe) | ||||
| Divvy Cart | ||||
| Non-Delivery Report | ||||
| Vendor Bewertungen | ||||
| GST invoicing (Only in India) | ||||
| Cita / Reserva de Alquiler | ||||
| Advanced image settings | ||||
| Intelligent tracking | ||||
| Module permissions manager | ||||
| 覆盖它 | ||||
| GST+TDS भारत | ||||
| Create an offer | ||||
| Inquire with the seller | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Descuentos | ||||
| Ajuste de Precio del Proveedor | ||||
| Override vendor option | ||||
| Multi-divisa | ||||
| Hyperlocal | ||||
| Vendor Connect | ||||
| C2C市场 | ||||
| Minimum order amount | ||||
| Abonnement fournisseur | ||||
| Ubicaciones | ||||
| Subasta | ||||
| Recolección local | ||||
Yes, we provide a 50% discount on all plans for startups. Plus, annual subscriptions offer great savings:
Plano de Negócios: Save 15% when you choose annual billing.
Peak Plan: Save 20% on yearly billing
Plan Entreprise: Save 23% with yearly billing