비즈니스계획 가져오기 | 정점계획 가져오기 | 기업계획 가져오기 | ||
|---|---|---|---|---|
판매자 | ||||
| 전용 벤더 대시보드 | ||||
| 스토어프론트의 전용 공급업체 페이지 | ||||
| 커스텀 공급업체 설정 및 권한 | ||||
주문 및 배송 | ||||
| 주문 추적 | ||||
| 다수의 창고 | ||||
| 기본 포장 사이즈 생성 | ||||
| 스토어프론트의 브랜드 추적 페이지 | ||||
| 주문/배송 라벨의 대량 작업 | ||||
| 주문 내보내기 | ||||
| 체크아웃 시 실시간 배송 요금 | ||||
| 배송 프로필 | ||||
| 선적 자동화 | ||||
| 주문 기록 | ||||
제품 | ||||
| 제품 및 재고 관리 기능 | ||||
| 디지털 제품 | ||||
| 제품 일괄 작업 | ||||
| 사용자 정의 메타 필드 | ||||
| 제품 로그 | ||||
수수료 및 지급 | ||||
| 커미션 계산 및 보고 | ||||
| 커미션 청구서 생성 | ||||
| 글로벌 레벨 수수료 | ||||
| 판매자, 카테고리, 제품, 태그, 채널 수준 커미션 | ||||
| 지급 자동화 | ||||
지원 | ||||
| 티켓/이메일 지원, 실시간 챗봇 (48시간 처리 시간) | ||||
| WhatsApp 지원/실시간 채팅 지원(12시간 내 응답) | ||||
| 전담 지원 팀 (우선 지원) | ||||
| 월 15분 간 Marketplace 및 제품 전문가와의 통화 | ||||
| 맞춤 개발 및 워크플로우 (시간당 요금 적용) | ||||
| 베타 기능 접근 | ||||
| 맞춤형 지원 (지리, 세금, 배송업체, 결제 게이트웨이 등) | ||||
추가 기능/솔루션 | ||||
| AI 배송(1000 크레딧 무료) | ||||
| 화이트라벨 | ||||
| 무료 SEO/SEM 감사 | ||||
| 조정 | ||||
| 제품 백업 및 복원 | ||||
| API 통합 | ||||
추가 기능 | ||||
| 선택한 배송사 | ||||
| 반품사항 | ||||
| 결제 패키지 (Paypal + Stripe) | ||||
| 장바구니 나누기 | ||||
| 전달 실패 보고서 | ||||
| 판매자 후기 | ||||
| GST 청구서 작성(인도 전용) | ||||
| 예약 / 대여 예약 | ||||
| 고급 이미지 제어 | ||||
| 스마트 트래킹 | ||||
| 모듈 권한 관리자 | ||||
| 마스킹하기 | ||||
| GST+TDS 인도 | ||||
| 제안하기 | ||||
| 판매자에게 문의하기 | ||||
| 레이저페이 | ||||
| 지나 | ||||
| 할인 | ||||
| 벤더 가격 조정 | ||||
| 공급자 옵션 재정의 | ||||
| 다중 통화 | ||||
| 하이퍼로컬 | ||||
| 판매자 연결 | ||||
| C2C 마켓플레이스 | ||||
| 최소 주문 수량 | ||||
| 판매자 구독 | ||||
| 위치 | ||||
| 경매 | ||||
| 현지 픽업 | ||||
네, 스타트업을 위해 모든 플랜에서 50% 할인을 제공합니다. 또한, 연간 구독은 큰 할인을 제공합니다:
사업 계획: 연간 결제로 15% 할인받기
최고 요금제: 연간 청구 시 20% 절약하세요.
기업 플랜: 연간 결제 시 23% 절약하세요