NegóciosObter Plano | PicoObter Plano | EmpresaObter Plano | ||
|---|---|---|---|---|
Fornecedores | ||||
| Painéis de Vendedores Dedicados | ||||
| Páginas de Vendedores Dedicas no Frontend | ||||
| Configurações e Permissões de Fornecedor Personalizadas | ||||
Pedido e Envio | ||||
| Rastreamento de Pedido | ||||
| Múltiplos Armazéns | ||||
| Criar Tamanhos de Embalagem Padrão | ||||
| Página de rastreamento personalizada na loja | ||||
| Ações em massa para pedidos/etiquetas de envio | ||||
| Exportar pedido | ||||
| Taxas de envio ao vivo no checkout | ||||
| Perfis de Envio | ||||
| Automação de Remetente | ||||
| Logs de Pedidos | ||||
Produtos | ||||
| Recursos de gerenciamento de produtos e inventário | ||||
| Produtos Digitais | ||||
| Ações em massa para produtos | ||||
| Campos Meta Personalizados | ||||
| Registros de Produtos | ||||
Comissões e Pagamentos | ||||
| Cálculo e relatório de comissões | ||||
| Gerar Fatura de Comissão | ||||
| Comissão de nível global | ||||
| Comissões por fornecedor, categoria, produto, tag e canal | ||||
| Automatizações de pagamento | ||||
Suporte | ||||
| Suporte por Ticket/Email, Chatbot ao vivo (48 hrs TAT) | ||||
| Suporte pelo WhatsApp/Chat ao vivo (prazo de resposta de 12 horas) | ||||
| Equipe de suporte dedicada (Prioritário) | ||||
| Chamada mensal de 15 minutos com nossos especialistas de Marketplace e Produto. | ||||
| Desenvolvimento Personalizado e Fluxos de Trabalho (Pago por hora de trabalho) | ||||
| Acesso a recursos Beta | ||||
| Suporte personalizado (Geografia, Impostos, Enviadores, Gateways de Pagamento, etc.) | ||||
Recursos/soluções adicionais | ||||
| Envie AI (1000 créditos grátis) | ||||
| Marca branca | ||||
| Auditoria gratuita de SEO/SEM | ||||
| Reconciliação | ||||
| Fazer backup e restaurar produtos | ||||
| Integração de API | ||||
Complementos | ||||
| Transportadora de preferência | ||||
| Devoluções | ||||
| Pacote de Pagamento (Paypal + Stripe) | ||||
| Dividir Carrinho | ||||
| Relatório de Não Entrega | ||||
| Avaliações de Fornecedores | ||||
| Faturamento de GST (somente Índia) | ||||
| Agendamento / Reserva de Aluguel | ||||
| Controle avançado de imagem | ||||
| Rastreamento inteligente | ||||
| Gerenciador de permissões do módulo | ||||
| Mascarar isso | ||||
| GST+TDS Índia | ||||
| Faça uma oferta | ||||
| Pergunte ao vendedor | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Descontos | ||||
| Ajuste de Preço do Fornecedor | ||||
| Sobrescrever opção do fornecedor | ||||
| Multi-moeda | ||||
| Hiperlocal | ||||
| Conexão de Fornecedores | ||||
| Marketplace C2C | ||||
| Quantidade mínima de pedido | ||||
| Assinatura do Fornecedor | ||||
| Locais | ||||
| Leilão | ||||
| Retirada local | ||||
Sim, oferecemos 50% de desconto em todos os planos para startups. Além disso, assinaturas anuais oferecem uma economia significativa:
Plano de Negócios: Economize 15% com cobrança anual
Plano Peak: Economize 20% com cobrança anual
Plano Empresarial: Economize 23% com faturamento anual