EntrepriseObtenir un plan | EntrepriseObtenir un plan | |||
|---|---|---|---|---|
Vendeurs | ||||
| Tableaux de bord des fournisseurs dédiés | ||||
| Pages de vendeur dédiées sur la vitrine | ||||
| Paramètres et autorisations du fournisseur personnalisé | ||||
Commande & Livraison | ||||
| Suivi de commande | ||||
| Entrepôts multiples | ||||
| Créer des tailles d'emballage par défaut | ||||
| Page de suivi de marque sur la vitrine | ||||
| Actions en masse pour les commandes/étiquettes d'expédition | ||||
| Exportation de commande | ||||
| Tarifs d'expédition en direct à la caisse | ||||
| Profils d'expédition | ||||
| Automatisation des expéditeurs | ||||
| Journaux de commandes | ||||
Produits | ||||
| Fonctionnalités de gestion des produits et des stocks | ||||
| Produits numériques | ||||
| Actions en gros pour les produits | ||||
| Champs Meta Personnalisés | ||||
| Journaux des produits | ||||
Commissions et paiements | ||||
| Calcul de commission et rapport | ||||
| Générer une facture de commission | ||||
| Commission de niveau mondial | ||||
| Commissions par fournisseur, catégorie, produit, étiquette, niveau de canal | ||||
| Automatisations de paiement | ||||
Assistance | ||||
| Support par ticket/email, chatbot en direct (Délai de réponse de 48 heures) | ||||
| Support WhatsApp / Chat en direct (Délai de réponse de 12 heures) | ||||
| Équipe de support dédiée (Prioritaire) | ||||
| Appel mensuel de 15 minutes avec nos experts en Marketplace et Produit. | ||||
| Développement et flux de travail personnalisés (Facturé à l'heure) | ||||
| Accès aux fonctionnalités Beta | ||||
| Support sur mesure (Géographie, Impôts, Transporteurs, Passerelles de paiement, etc.) | ||||
Fonctionnalités/solutions supplémentaires | ||||
| Expédition AI (1000 crédits gratuits) | ||||
| Marque blanche | ||||
| Audit SEO/SEM gratuit | ||||
| Réconciliation | ||||
| Sauvegarder et restaurer des produits | ||||
| Intégration API | ||||
Extensions | ||||
| Transporteur de choix | ||||
| Retours | ||||
| Forfait de paiement (Paypal + Stripe) | ||||
| Séparer le panier | ||||
| Rapport de non-livraison | ||||
| Avis des fournisseurs | ||||
| Facturation GST (Inde uniquement) | ||||
| Réservation de rendez-vous / Location | ||||
| Contrôle avancé de l'image | ||||
| Suivi intelligent | ||||
| Gestionnaire de permissions du module | ||||
| Masquer cela | ||||
| GST+TDS Inde | ||||
| Faire une offre | ||||
| Demandez au vendeur | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Remises | ||||
| Ajustement du prix fournisseur | ||||
| Remplacement de l'option vendeur | ||||
| Multi-devises | ||||
| Hyperlocal | ||||
| Konnect Fournisseur | ||||
| Marché C2C | ||||
| Quantité minimale de commande | ||||
| Abonnement fournisseur | ||||
| Emplacements | ||||
| Enchère | ||||
| Retrait en magasin | ||||
Oui, nous offrons une réduction de 50 % sur tous les forfaits pour les startups. De plus, les abonnements annuels offrent des économies importantes :
Plan d'affaires: Économisez 15 % avec la facturation annuelle
Plan Peak: Économisez 20 % avec le paiement annuel
Plan Entreprise: Économisez 23 % avec un paiement annuel