ビジネスプランを取得する | ピークプランを取得する | エンタープライズプランを取得する | ||
|---|---|---|---|---|
ベンダー | ||||
| 専用ベンダーダッシュボード | ||||
| ストアフロントの専用ベンダーページ | ||||
| カスタムベンダー設定と権限 | ||||
注文と配送 | ||||
| 注文追跡 | ||||
| 複数の倉庫 | ||||
| デフォルト梱包サイズを作成する | ||||
| 店舗のブランド追跡ページ | ||||
| 注文/配送ラベルの一括操作 | ||||
| 注文のエクスポート | ||||
| チェックアウト時のライブ配送料金 | ||||
| 配送プロファイル | ||||
| 出荷者の自動化 | ||||
| 注文ログ | ||||
製品 | ||||
| 製品と在庫管理機能 | ||||
| デジタル製品 | ||||
| 商品の一括アクション | ||||
| カスタムメタフィールド | ||||
| 製品ログ | ||||
コミッションと支払い | ||||
| 手数料の計算と報告 | ||||
| 手数料請求書を作成 | ||||
| グローバルレベルの手数料 | ||||
| ベンダー、カテゴリ、製品、タグ、チャネルレベルの手数料 | ||||
| 支払い自動化 | ||||
サポート | ||||
| チケット/メールサポート、ライブチャットボット(48時間のTAT) | ||||
| WhatsAppサポート/ライブチャットサポート(12時間以内の対応) | ||||
| 専用サポートチーム(優先) | ||||
| 月に1回、マーケットプレイスとプロダクトの専門家との15分間の電話。 | ||||
| カスタム開発とワークフロー(時間単位での支払い) | ||||
| ベータ機能へのアクセス | ||||
| カスタマイズされたサポート(地域、税金、運送業者、決済ゲートウェイなど) | ||||
追加機能/ソリューション | ||||
| AIを発送(1000クレジット無料) | ||||
| ホワイトラベル | ||||
| 無料のSEO/SEM監査 | ||||
| 調整 | ||||
| 製品のバックアップと復元 | ||||
| API統合 | ||||
アドオン | ||||
| お好きな配送業者 | ||||
| 返品 | ||||
| 支払いパッケージ(PayPal + Stripe) | ||||
| カートを分割 | ||||
| 配達未報告 | ||||
| ベンダー評価 | ||||
| GST請求書(インドのみ) | ||||
| 予約 / 賃貸予約 | ||||
| 画像の詳細設定 | ||||
| スマートトラッキング | ||||
| モジュール権限マネージャー | ||||
| マスクする | ||||
| GST+TDS インド | ||||
| オファーを作成する | ||||
| 出品者に問い合わせる | ||||
| Razorpay | ||||
| ジナ | ||||
| 割引 | ||||
| ベンダー価格調整 | ||||
| ベンダーオプションのオーバーライド | ||||
| 複数通貨 | ||||
| ハイパーローカル | ||||
| ベンダーコネクト | ||||
| C2Cマーケットプレイス | ||||
| 最低注文数量 | ||||
| ベンダーサブスクリプション | ||||
| 場所 | ||||
| オークション | ||||
| 店舗受け取り | ||||
はい、すべてのプランに対して、スタートアップ向けに50%の割引を提供しています。さらに、年間サブスクリプションには大きな割引があります:
ビジネスプラン: 年払いで15%オフになります
ピークプラン: 年払いで20%節約できます。
エンタープライズプラン: 年額請求で23%お得に保存