商业获取计划 | 峰值获取计划 | 企业获取计划 | ||
|---|---|---|---|---|
供应商 | ||||
| 专属供应商仪表盘 | ||||
| 专属供应商页面在商店前台 | ||||
| 自定义供应商设置和权限 | ||||
订单与配送 | ||||
| 订单追踪 | ||||
| 多个仓库 | ||||
| 创建默认包装尺寸 | ||||
| 商店里的品牌跟踪页面 | ||||
| 订单/运单的批量操作 | ||||
| 订单导出 | ||||
| 结账时的实时运费 | ||||
| 运输配置文件 | ||||
| 发货自动化 | ||||
| 订单日志 | ||||
产品 | ||||
| 产品和库存管理功能 | ||||
| 数字产品 | ||||
| 产品批量操作 | ||||
| 自定义元字段 | ||||
| 产品日志 | ||||
佣金与支付 | ||||
| 佣金计算与报告 | ||||
| 生成佣金发票 | ||||
| 全球级佣金 | ||||
| 供应商、类别、产品、标签、渠道级佣金 | ||||
| payout 自动化 | ||||
支持 | ||||
| 票务/邮件支持,实时聊天机器人(48小时响应时间) | ||||
| WhatsApp支持/实时聊天支持(12小时处理时间) | ||||
| 专属支持团队(优先) | ||||
| 与我们的市场和产品专家进行15分钟的每月电话会议 | ||||
| 自定义开发和工作流程(按小时计费) | ||||
| 访问Beta功能 | ||||
| 定制支持(地理, 税务, 发货商, 支付网关等) | ||||
附加功能/解决方案 | ||||
| 发货AI(免费1000信用点) | ||||
| 白标 | ||||
| 免费SEO/SEM审计 | ||||
| 对账 | ||||
| 备份和恢复产品 | ||||
| API 集成 | ||||
插件 | ||||
| 首选快递公司 | ||||
| 退货 | ||||
| 支付套餐(Paypal + Stripe) | ||||
| 拆分购物车 | ||||
| 未送达报告 | ||||
| 供应商评价 | ||||
| GST发票(仅限印度) | ||||
| 预约 / 租赁预订 | ||||
| 高级图像控制 | ||||
| 智能追踪 | ||||
| 模块权限管理器 | ||||
| 遮罩它 | ||||
| 印度的GST+TDS | ||||
| 发个报价 | ||||
| 询问卖家 | ||||
| 锐支付 | ||||
| 齐娜 | ||||
| 折扣 | ||||
| 供应商价格调整 | ||||
| 供应商选项覆盖 | ||||
| 多货币 | ||||
| 超本地 | ||||
| 供应商连接 | ||||
| C2C市场 | ||||
| 最低起订量 | ||||
| 供应商订阅 | ||||
| 位置 | ||||
| 拍卖 | ||||
| 本地自提 | ||||
是的,我们为初创公司提供所有方案50%的折扣。此外,年订阅还可享受显著的优惠:
商业计划: 年付可节省15%
峰值计划: 通过年度账单节省20%
企业计划: 选择年度计费可节省23%