NegociosObtener plan | PicoObtener plan | EmpresaObtener plan | ||
|---|---|---|---|---|
Vendedores | ||||
| Tableros de Proveedores Dedicados | ||||
| Páginas de Proveedores Dedicadas en la Tienda | ||||
| Configuración y permisos de proveedor personalizados | ||||
Pedido y Envío | ||||
| Seguimiento de pedidos | ||||
| Múltiples Almacenes | ||||
| Crear tamaños de embalaje predeterminados | ||||
| Página de seguimiento de marca en la tienda | ||||
| Acciones masivas para pedidos/etiquetas de envío | ||||
| Exportar pedido | ||||
| Tarifas de envío en vivo al finalizar la compra | ||||
| Perfiles de Envío | ||||
| Automatización de Envíos | ||||
| Registros de pedidos | ||||
Productos | ||||
| Funciones de gestión de productos e inventario | ||||
| Productos Digitales | ||||
| Acciones masivas para productos | ||||
| Campos Meta Personalizados | ||||
| Registros de Productos | ||||
Comisiones y Pagos | ||||
| Cálculo e informes de comisiones | ||||
| Generar Factura de Comisión | ||||
| Comisión a nivel global | ||||
| Comisiones por proveedor, categoría, producto, etiqueta y canal. | ||||
| Automatizaciones de pagos | ||||
Soporte | ||||
| Soporte por ticket/correo, chatbot en vivo (TAT de 48 hrs) | ||||
| Soporte de Whatsapp/Soporte de chat en vivo (12 hrs TAT) | ||||
| Equipo de soporte dedicado (Prioridad) | ||||
| Llamada mensual de 15 minutos con nuestros expertos en Marketplace y Producto. | ||||
| Desarrollo y Flujos de Trabajo Personalizados (Pagado por esfuerzo horario) | ||||
| Acceso a funciones Beta | ||||
| Soporte personalizado (Geografía, Impuestos, Transportistas, Pasarelas de Pago, etc.) | ||||
Funciones/soluciones adicionales | ||||
| Enviar IA (1000 créditos gratis) | ||||
| Marca privada | ||||
| Auditoría gratuita de SEO/SEM | ||||
| Reconciliación | ||||
| Respaldar y restaurar productos | ||||
| Integración de API | ||||
Complementos | ||||
| Transportista de elección | ||||
| Devoluciones | ||||
| Paquete de Pago (Paypal + Stripe) | ||||
| Dividir Carrito | ||||
| Informe de No Entrega | ||||
| Reseñas de proveedores | ||||
| Facturación GST (solo India) | ||||
| Reserva de Cita / Alquiler | ||||
| Control avanzado de imagen | ||||
| Seguimiento inteligente | ||||
| Administrador de permisos del módulo | ||||
| Enmascarar | ||||
| GST+TDS India | ||||
| Haz una oferta | ||||
| Preguntar al vendedor | ||||
| Razorpay | ||||
| Zina | ||||
| Descuentos | ||||
| Ajuste de Precio del Proveedor | ||||
| Anulación de opción de proveedor | ||||
| Multi-divisa | ||||
| Hiperlocal | ||||
| Conexión de Proveedores | ||||
| Mercado C2C | ||||
| Cantidad mínima de pedido | ||||
| Suscripción del proveedor | ||||
| Ubicaciones | ||||
| Subasta | ||||
| Recogida local | ||||
Sí, ofrecemos un 50% de descuento en todos los planes para startups. Además, las suscripciones anuales ofrecen ahorros significativos:
Plan de Negocios: Ahorra un 15% con la facturación anual
Plan Peak: Ahorra un 20% con la facturación anual
Plan Empresarial: Ahorra un 23% con facturación anual.