商務取得方案 | 峰值取得方案 | 企業取得方案 | ||
|---|---|---|---|---|
供應商 | ||||
| 專屬供應商儀表板 | ||||
| 專屬供應商頁面在商店首頁 | ||||
| 自訂供應商設置與權限 | ||||
訂單與運送 | ||||
| 訂單追蹤 | ||||
| 多個倉庫 | ||||
| 建立預設包裝尺寸 | ||||
| 品牌追蹤頁面在商店前台 | ||||
| 訂單/運送標籤的批量操作 | ||||
| 訂單匯出 | ||||
| 結帳時顯示即時運費 | ||||
| 運送設定 | ||||
| 運輸自動化 | ||||
| 訂單日誌 | ||||
產品 | ||||
| 產品與庫存管理功能 | ||||
| 數位產品 | ||||
| 產品的批量操作 | ||||
| 自訂元欄位 | ||||
| 產品日誌 | ||||
佣金與付款 | ||||
| 佣金計算與報告 | ||||
| 生成佣金發票 | ||||
| 全球級佣金 | ||||
| 供應商、類別、產品、標籤、頻道層級佣金 | ||||
| 支付自動化 | ||||
支援 | ||||
| 工單/電子郵件支援,線上聊天機器人(48小時回覆) | ||||
| WhatsApp 支援/即時聊天支援(12 小時回覆時間) | ||||
| 專屬支援團隊 (優先) | ||||
| 每月與我們的市場及產品專家通話 15 分鐘 | ||||
| 自訂開發與工作流程(按小時付費) | ||||
| 訪問 Beta 功能 | ||||
| 量身訂做的支援(地理、稅務、運輸商、支付閘道等) | ||||
額外功能/解決方案 | ||||
| Ship AI(免費1000信用) | ||||
| 白標 | ||||
| 免費 SEO/SEM 審核 | ||||
| 對帳 | ||||
| 備份和恢復產品 | ||||
| API 整合 | ||||
外掛程式 | ||||
| 選擇的運輸公司 | ||||
| 退貨 | ||||
| 付款方案(Paypal + Stripe) | ||||
| 拆分購物車 | ||||
| 未送達報告 | ||||
| 賣家評價 | ||||
| GST 發票(僅限印度) | ||||
| 預約 / 租賃訂單 | ||||
| 進階圖像控制 | ||||
| 智慧追蹤 | ||||
| 模組權限管理器 | ||||
| 隱藏它 | ||||
| GST+TDS 印度 | ||||
| 提出報價 | ||||
| 聯繫賣家 | ||||
| Razorpay | ||||
| 茲娜 | ||||
| 折扣 | ||||
| 供應商價格調整 | ||||
| 供應商選項覆蓋 | ||||
| 多貨幣 | ||||
| 超本地 | ||||
| 供應商連接 | ||||
| C2C 市場 | ||||
| 最低訂購數量 | ||||
| 供應商訂閱 | ||||
| 位置 | ||||
| 拍賣 | ||||
| 當地取貨 | ||||
是的,我們為新創公司提供所有計畫50%的折扣。此外,年訂閱可享有更大的優惠:
商業計畫: 每年付費可省 15%
高峰計畫: 以年度計費方式省下 20%
企業計畫: 使用年繳可節省23%